Kartu Hasil Study (KHS)
NIM : 17023888
Nama : Agatras Sihombing
Program Study : Manajemen Informatika
Tahun Akademi : 2017
Program Study : Manajemen Informatika
Tahun Akademi : 2017
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | NH | NA | NILAI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIPK102 | Kewarganegaraan Anti korupsi | 2 | A | 4.00 | 8 |
2 | MIPB136 | Program Aplikasi 1 | 3 | A | 4.00 | 12 |
3 | MIPK101 | Pendidikan Agama | 2 | B | 3.00 | 6 |
4 | MIKB224 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | A | 4.00 | 8 |
5 | MIPK104 | English Practice 1 | 2 | B | 3.00 | 6 |
6 | MIKB117 | Algoritma Dan Pemrograman | 4 | A | 4.00 | 16 |
7 | MIKK108 | Akuntansi | 2 | A | 4.00 | 8 |
8 | MIKK106 | Aljabar | 3 | A | 4.00 | 12 |
Jumlah | 20 | - | 76 | |||
INDEKS PRESTASI KOMULATIF (IPK) | 3.85 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar